| Wettbewerb | Altersklasse | Geschlecht | Platzierung | Anzahl |
| Weltmeisterschaft | U20 | weiblich | 4. Platz | 1x |
| Europameisterschaft | U20 | weiblich | 9. Platz | 1x |
| Europameisterschaft | U18 | weiblich | 9. Platz | 1x |
| Deutsche Meisterschaft | divers | männlich/weiblich |
1. Platz |
2x |
| 2. Platz | 2x | |||
| 3. Platz | 2x | |||
| 4. Platz | 2x | |||
| 5. Platz | 2x | |||
| 7. Platz | 2x | |||
| weitere Top10 Platzierungen | ||||
| Westdeutsche Meisterschaft | divers | männlich / weiblich | 1. Platz | 6x |
| 3. Platz | 2x | |||
| 4. Platz | 2x | |||
| 5. Platz | 5x | |||
| weitere Top10 Platzierungen | ||||
| Wettbewerb | Altersklasse | Geschlecht | Platzierung | Anzahl |
| Europameisterschaft | U20 | weiblich | 9. Platz | 1x |
| Europameisterschaft | U18 | weiblich | 1. Platz | 1x |
| Deutsche Meisterschaft | divers | männlich/weiblich |
1. Platz |
1x |
| 2. Platz | 3x | |||
| 3. Platz | 1x | |||
| 4. Platz | 1x | |||
| 5. Platz | 2x | |||
| 7. Platz | 1x | |||
| weitere Top10 Platzierungen | ||||
| Westdeutsche Meisterschaft | divers | männlich / weiblich | 1. Platz | 4x |
| 2. Platz | 2x | |||
| 3. Platz | 1x | |||
| 4. Platz | 1x | |||
| 5. Platz | 2x | |||
| weitere Top10 Platzierungen | ||||
Svenja Müller von der DJK TuSA 06 hat am Sonntag gemeinsam mit Lea Sophie Kunst aus Varel die U18-Beachvolleyball-Europameisterschaft in Tschechien gewonnen.